Tárhelycsomagjaink összehasonlítása
Itt egy közös táblázatban láthatók 1 GB-os-os, 2 GB-os, 5 GB-os és 1000 GB-os tárhelycsomagunk adatai. Így könnyű összehasonlítani a szolgáltatásokat, és kiválasztani a megfelelőt.
Összehasonlító táblázat
A legfontosabb adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| A tárhelycsomag | 1 GB-os | 2 GB-os | 5 GB-os | 1000 GB-os |
| Havi díj (éves díjfizetéssel) (nettó ár) | 990 Ft | 1500 Ft | 2500 Ft | 3500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | N I N C S ( é v e s d í j f i z e t é s e s e t é n ) | |||
| Éves díj (nettó ár) | 11 800 Ft | 18 000 Ft | 30 000 Ft | 42 000 Ft |
| Díjtalan domain-bejegyzés* | k é t é v e s d í j f i z e t é s e s e t é n | |||
| On-line megrendelés | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS |
| * A díjtalan domain-bejegyzés 1 db .hu, .eu, .com, .net, .org, .biz vagy .info domain-névre érvényes. | ||||
Általános jellemzők | ||||
| A használható web-tárhely | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 1000 GB |
| 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 1 000 000 MB | |
| Havi adatforgalom | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 10 000 GB |
| Saját domain-név használata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A használható domain-nevek száma | 5 | 10 | 20 | KORLÁTLAN |
| Domain-pointerek száma | 5 | 10 | 20 | KORLÁTLAN |
| Aldomainek száma | 10 | 25 | 100 | KORLÁTLAN |
Levelezés | ||||
| Postafiókok száma | 50 | 100 | 200 | KORLÁTLAN |
| Korlátlan e-mail átirányítás | ||||
| Domain-átirányítás | ||||
| Korlátlan automatikus válaszadó | ||||
| Webes felületű levelezőprogram | ||||
| Levelezőlista | 5 | 10 | 20 | - |
| Spam-szűrő | ||||
FTP, feltöltés | ||||
| FTP-elérés | ||||
| Az FTP-elérések száma | 5 | 10 | 20 | KORLÁTLAN |
| Anonim FTP | ||||
| Webes felületű fájlkezelő | ||||
| Webes felületű FTP-kezelő | - | - | - | |
Szerver-oldali szolgáltatások | ||||
| Saját CGI-BIN könyvtár | ||||
| Perl | ||||
| PHP | ||||
| mySQL adatbázis | 2 | 5 | 10 | 25 |
| FrontPage Extensions | ||||
Különleges szolgáltatások | ||||
| Mentés saját gépre | ||||
| Jelszóváltoztatás | ||||
| Átirányítás | ||||
| MIME típusok szerkesztése | ||||
| Apache handlerek szerkesztése | ||||
| Jelszavas védelem | ||||
| IP-cím szerinti védelem | ||||
| Védelem direkt linkelés ellen | ||||
| Index-oldal kezelése | ||||
| Szerkeszthető .htaccess | ||||
| Saját hibaoldal | ||||
| Hibanapló | ||||
| Elérési napló | ||||
| Látogatási statisztika | ||||
| Automatikus feliratkozás keresőkbe | ||||
Kész CGI scriptek vagy Java appletek | ||||
| Számláló | ||||
| Óra | ||||
| Visszaszámlálás | ||||
| Vendégkönyv | ||||
| Véletlenszerű HTML betét | - | |||
| Űrlapból e-mail (form to mail) script | ||||
| Reklámkezelő (banner rotator) | - | |||
| Kereső a saját oldal anyagával | ||||
Felhasználásra kész alkalmazások | ||||
| OSCommerce elektronikus áruház | ||||
| Zen Cart elektronikus áruház | ||||
| CuberCart elektronikus áruház | ||||
| osCommerce elektronikus áruház | ||||
| php-Nuke portálkezelő | ||||
| Gallery képkezelő | ||||
| X7Chat csevegő | ||||
| phpBB fórumkezelő | ||||
| wordPress blogkezelő | ||||
Kezelőpult | ||||
| Kezelőpult | CPanel | CPanel | CPanel | vDeck |
| Kész alkalmazások | ||||
| CPanel Pro kiegészítés | - | |||
Hardver | ||||
| Gyors négyprocesszoros szerver | ||||
| Quad Intel Xeon CPU, 2 GHz, 4 MB cache | ||||
| Linux operációs rendszer | ||||
| Apache web-szerver | ||||
| Kettőzött adattár | ||||
| Cisco útválsztók | ||||
| Többszörös csatlakozás gerincvonalra | ||||
| Szünetmentes táp (akkumulátoros) | ||||
| Tartalék dízel-generátor | ||||
Várható letöltési sebesség | ||||
| Letöltés FTP-vel | 300 kB/s | 300 kB/s | 300 kB/s | 100 kB/s |
| Letöltés HTTP-vel | 200 kB/s | 200 kB/s | 200 kB/s | 80 kB/s |
| A sebességet méréssel rendszeresen ellenőrizzük. A mindenkori érték a napszaktól és a látogató földrajzi helyétől változhat, és erősen függ az ineternet-elérés sebességétől. | ||||
A díjfizetési opciók
A feltüntetett árak nettó árak, a díjak után 25 %-os ÁFA fizetendő.
| A tárhelycsomag | 1 GB-os | 2 GB-os | 5 GB-os | 1000 GB-os |
Kétéves díjfizetés* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 950 Ft | 1250 Ft | 2000 Ft | 3000 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |
| Kétéves díj | 22 800 Ft | 30 000 Ft | 48 000 Ft | 72 000 Ft |
| * Kétéves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja két évre előre, egy összegben fizetendő! | ||||
Éves díjfizetés* | ||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 990 Ft | 1500 Ft | 2500 Ft | 3500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS |
| Éves díj | 11 880 Ft | 18 000 Ft | 30 000 Ft | 42 000 Ft |
| * Éves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja egy évre előre, egy összegben fizetendő! | ||||
Féléves díjfizetés* | ||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 1200 Ft | 1800 Ft | 2800 Ft | 3800 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | 3000 Ft | 3000 Ft | 3000 Ft | 3000 Ft |
| Féléves díj | 7 200 Ft | 10 800 Ft | 16 800 Ft | 22 800 Ft |
| * Féléves díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja hat hónapra előre, egy összegben fizetendő! | ||||
Háromhavi díjfizetés* | ||||
| Az egy hónapra eső díj (tájékoztatásul) | 1500 Ft | 2000 Ft | 3000 Ft | 4000 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Háromhavi díj | 4 500 Ft | 6000 Ft | 9000 Ft | 12 000 Ft |
| * Háromhavi díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja három hónapra előre, egy összegben fizetendő! | ||||
Havi díjfizetés* | ||||
| Az egy hónapra eső díj | 1800 Ft | 2400 Ft | 3200 Ft | 4500 Ft |
| Egyszeri konfigurálási díj | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Havi díj | 1800 Ft | 2400 Ft | 3200 Ft | 4500 Ft |
| * Havi díjfizetés választása esetén a szolgáltatás díja havonta előre fizetendő! | ||||
| On-line megrendelés | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS | MEGRENDELÉS |

